VINI
3.75 dl | 5dl | 7dl | |
Rossi in bottigliaTICINO |
|||
San Zeno Classico 3/8, Tamborini | 30.— | ||
Il Bouquet di Chiara (5 dl), Merlot DOC, Paolo Basso | 40.— | ||
Nostrano, Merlot e Bondola IGT, Garzoli, Maggia | 20.— | ||
Maggia, Merlot, Garzoli Maggia |
48.— | ||
Passo di Tambo, Merlot Ticino DOC, metodo Ripasso, Tamborini | 48.— | ||
San Zeno Classico, Merlot Ticino DOC Riserva, Tamborini | 52.— | ||
Libero Rosso Ticino, Merlot e Cabernet Sauvignon affinati in barriques di rovere 24 mesi, Brissoni | 62.— | ||
Carato, Merlot affinato in barriques di rovere francese circa 2 anni, 3 bicchieri Gambero Rossom Delea | 72.— | ||
Ultima Goccia, Merlot affinato in barriques di rovere francese 12 mesi, Ticino DOC, Chiodi | 72.— | ||
Tolrem Riserva, Merlot affinato in barriques nuove 36 mesi, 2 bicchieri Gambero Rosso, Ronchi Biaggi | 75.— | ||
Rompidée, Merlot affinato in barriques di rovere francese 16/18 mesi, Ticino DOC, Chiodi | 82.— | ||
Il Rosso di Chiara, Rosso del Ticino DOC barrique, Merlot 80%, C. Sauvignon e C. Franc, P. Basso | 88.— | ||
Castelrotto, Merlot affinato in barriques francesi 18 mesi, Ticino DOC, Tamborini | 82.— | ||
Quattromani, Merlot Cuvée Ticino DOC, Swiss Premium Wine | 105.— | ||
|
|||
Il Sabbiato, Cabernet S., Merlot e Sangiovese, Bolgheri DOC, Sensi | 52.— | ||
Le Volte dell’Ornellaia, Cabernet s., Merlot e Sangiovese, Toscana IGT | 56.— | ||
La Grola I.G.T rosso veronese, Corvina e Oseleta, Barrique, 94 punti J.Suckling, Veneto, Allegrini | 55.— | ||
Le Cupole, Toscana IGT, C. Franc, Merlot, C. Sauvignon, Petit Verdot, Tenuta di Trinoro | 72.— | ||
Sessantanni, Primitivo di Manduria, Puglia, Cantine San Marzano | 56.— | ||
Volpettona, Barbera d’Asti Superiore DOCG, Brema | 49.— | ||
Frem Barbere d‘Asti D.O.C.G, 3 bicchieri Gambero Rosso 2023, Scagliola, Piemonte | 48.— | ||
Barbaresco Lancaia, 100% Nebbiolo, DOCG, Teo Costa | 60.— | ||
Forvia Nizza DOCG, Scagliola, Piemonte | 64.— | ||
Barolo Rocche dell’Annunziata DOCG 2015, Gagliasso, La Morra | 86.— | ||
Torremaggiore Montepulciano Riserva DOC, Le Poggette, Umbria | 46.— | ||
Benozzo, IGT Umbria Rosso, Sagrantino, affinamento in acciaio e legno, Cesarini, Umbria | 52.— | ||
5 Autoctoni, cuvée Primitivo, Negroamaro, Malvasia, Sangiovese e Montepulciano, Farnese | 50.— | ||
Amarone della Valpollicella, Classico DOCG, Villa Righetti Valgatara | 62.— | ||
Marion Cabernet Sauvignon, Az. Agr. Marion, Marcellise | 76.— | ||
Maglen, Pinot nero Riserva, 3 stelle rosse Veronelli, 12 mesi in barriques, Tramin, Alto Adige | 84.— | ||
Keramos, Cannonau di Sardegna Riserva, Soletta | 84.— | ||
Kairos, assemblaggio di 15 vitigni, affinato 36 mesi in barriques, Az. Agr. Zymé | 124.— | ||
Cepparello, Sangiovese, 3 bicchieri Gambero Rosso, 95 punti RP, 18 mesi in rovere, Isole Olena. |
160.— | ||
|
|||
Carabantes, Syrah e Cabernet Sauvignon, 18 mesi in barriques, Von Siebenthal, Cile | 59.— | ||
Châteauneuf-du-Pape Clos de l'Oratoire AOC, Côtes-du-Rhône, France | 72.— | ||
Vosne Romanée AOC 2018, Mongeard Mugneret, France | 150.— | ||
Bianchi in bottiglia |
3.75 dl | 5dl | 7dl |
|
|||
Tre Talenti, Heida e Merlot, Bianco svizzero IGT | 52.— | ||
Il Bianco di Chiara, Ticino DOC Bianco di Merlot, P. Basso | 54.— | 68.— | |
San Zeno Viognier, Bianco Ticino DOC, Tamborini | 62.— | ||
San Zeno Viognier, Bianco Ticino DOC, Tamborini | 62.— | ||
Bianco Rovere, merlot barrique, Brivio | 64.— | ||
SVIZZERA E MONDO |
|||
Fendant Les Murettes, Maison Gilliard, Sion |
36.— | ||
Arneis Rocca della Vergini, Teo Costa, Piemonte | 36.— | ||
Chardonnay Collio DOC, Livon, Friuli | 42.— | ||
Criseo Bolgheri Bianco, Guado al Melo, Toscana | 62.— | ||
Braidealte, IGT, Chardonnay, Moscato Giallo, Picolit, S. Blanc, 3 bicchieri Gambero Rosso, Livon | 94.— | ||
Rosé Osé, Tamborini | 44.— | ||
Le Rosé, Rosato di Merlot, Paolo Basso | 52.— | ||
|
|||
Prosecco | 36.— | ||
Franciacorta Blanc de Blanc, 2 bicchieri Gambero Rosso, Monte Rossa | 66.— | ||
Franciacorta Bellavista Brut DOCG "Alma Gran Cuvée" |
74.— | ||
Champagne “R” de Ruinart Brut AOC, Pinot Noir 57%, Chardonnay 40%, Pinot Meunier 3% | 130.— | ||
Champagne Le Talus de St. Prix. Extra Brut AOC, Jeaunaux Robin | 120.— |
Bevande
Minerali |
|||
Passugger |
47cl | 4.50 | |
Passugger | 77cl | 7.50 | |
Allegra | 47cl | 4.50 | |
Allegra | 77cl | 7.50 | |
Gassosa al mandarino | 35cl | 4.50 | |
Gassosa al limone | 35cl | 4.50 | |
Gassosa al lampone | 35cl | 4.50 | |
Coca cola | 35cl | 4.50 | |
Coca zero | 35cl | 4.50 | |
Schorle | 35cl | 4.50 | |
Rivella | 35cl | 4.50 | |
Analcolico | 10cl | 4.50 | |
|
20cl |
30cl |
|
Acqua | 2.50 | 3.50 | |
The fatto in casa | 2.50 | 3.50 | |
Coca cola | 2.50 | 3.50 | |
|
|||
Espresso | 2.50 | ||
Macchiato | 2.50 | ||
Corretto | 3.50 | ||
Tazza grande | 3.50 | ||
Latte macchiato | 4.50 | ||
Latte macchiato | 4.50 | ||
Cappuccino | 4.50 | ||
|
20cl |
30cl |
50cl |
Appenzeller (alla spina) | 3.— | 4.50 | 7.— |
Birra senz’alcol | 4.50 | ||
|
8.— | ||
Sottobisio | 8.— | ||
Lisbeth ODB | 10.— | ||
Bozz | 8.— | ||
|
|||
Aperol Spritz | 9.— | ||
Campari Spritz | 9.— | ||
Campari orange | 9.— | ||
Negroni | 12.— | ||
Americano | 12.— | ||
Cynar |
6.50 | ||
Longdrink | 4cl | 12.— | |
Longdrink premium |
4cl | 18.— | |
|
|||
Amaro Generoso Riserva |
4cl | 8.— | |
Nocino | 2cl | 5.— | |
Limoncello | 2cl | 5.— | |
Noos | 2cl | 6.50 | |
Sciur Limun | 2cl | 6.50 | |
Sciur Aranz | 2cl | 6.50 | |
Braulio | 4cl | 6.50 | |
Montenegro | 4cl | 6.50 | |
Grappa Castelrotto | 2cl | 7.— | |
Grappa Berta | 2cl | 9.— | |
Grappa Löög | 2cl | 9.— | |
Amaro Generoso riserva | 4cl | 8.— | |
Jefferson | 4cl | 8.— | |
Amaro del Capo | 4cl | 6.50 |